HOMEPAGE

nastri in tela



Nastri in tela semi-rigida per levigatrici portatili per sgrossatura e finitura di metallo, legno, materiali diversi.

Cod. art. Larghezza Sviluppo Specifica Grana
029760 65 0410 R 227 40
029771 65 0410 R 227 50
029782 65 0410 R 227 60
029793 65 0410 R 227 80
029807 65 0410 R 227 100
029818 65 0410 R 227 120
057515 75 510 R 227 40
056526 75 510 R 227 50
056537 75 510 R 227 60
056548 75 510 R 227 80
056559 75 510 R 227 100
056560 75 510 R 227 120
041733 75 533 R 227 40
041642 75 533 R 227 50
041427 75 533 R 227 60
041290 75 533 R 227 80
041584 75 533 R 227 100
041573 75 533 R 227 120
041755 100 560 R 227 40
041460 100 560 R 227 60
041336 100 560 R 227 80
041245 100 560 R 227 100
041187 100 560 R 227 120
041777 100 610 R 227 40
041471 100 610 R 227 60
041347 100 610 R 227 80
041256 100 610 R 227 100
041198 100 610 R 227 120
041788 100 900 R 227 40
041711 100 900 R 227 50
041518 100 900 R 227 60
041380 100 900 R 227 80
041267 100 900 R 227 100
041212 100 900 R 227 120


Nastri per impiego generale su smerigliatrici fisse per sgrossatura e finitura di metallo, legno, materiali diversi.

Cod. art. Larghezza Sviluppo Specifica Grana
709072 100 1000 R 227 40
709073 100 1000 R 227 50
709074 100 1000 R 227 60
709077 100 1000 R 227 80
709081 100 1000 R 227 100
709082 100 1000 R 227 120
709085 120 1500 R 227 36
709092 120 1500 R 227 40
709095 120 1500 R 227 50
709101 120 1500 R 227 60
709103 120 1500 R 227 80
709290 120 1500 R 227 100
709293 120 1500 R 227 120


Nastri ad alte prestazioni per smerigliatrici fisse per sgrossatura e finitura a secco di metallo, legno, acciao inox.

Cod. art. Larghezza Sviluppo Specifica Grana
085209 100 1000 R 822 40
010606 100 1000 R 822 50
010607 100 1000 R 822 60
010608 100 1000 R 822 80
010609 100 1000 R 822 100
010610 100 1000 R 822 120
709094 120 1500 R 822 40
709090 120 1500 R 822 50
709102 120 1500 R 822 60
709106 120 1500 R 822 80
709292 120 1500 R 822 100


Nastri in sughero per superfinitura vetri e cristalli

Cod. art. Larghezza Sviluppo Specifica
709551 70 830 W 445
709554 100 1100 W 445
709559 100 2400 W 445
037248 100 3350 W 445